

| Condiciones
a 4/9/10 a las 18:49 Temperatura |
21.8°C |
| Punto de Rocío | 18.8 °C |
| Humedad | 83% |
| Barometro (nivel mar) | 1015.34 mb Cambio -0.175mb/sec |
| Dirección Viento | N |
| Sensación Calor | 21.8 °C |
| Lluvia Hoy | 0.00 mm |
| Lluvia Total | 254.75mm |
| Extremos Hoy | |
| Temperatura mas alta | 23.1°C a las 15:21 |
| Temperatura más baja | 18.9°C a las 6:25 |
| Sensación calor máxima | 25.0°C a las 15:21 |
| Ráfaga puntual máxima | 21kmh a las 13:25 |
| Datos Astronomicos | |
| Salida del Sol | 7:48 |
| Ocaso del Sol | 20:26 |
| Salida de la Luna | 3:10 |
| Ocaso de la Luna | 17:23 |
|
Fotos
de la estacion (para
que sepas donde y como
se toman los
datos) |
|
| Foto desde el Oeste | Foto desde el Este |
Otros Enlaces |
|
|
Colaboraciones |
|
|
|
|
|
![]() |